उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणियाँ: | हाइड्रोलिक व्हील मोटर | नाम: | BMTW |
---|---|---|---|
स्थानांतरण: | 160-800cc | वजन: | 20-30KGS |
निकला हुआ किनारा: | 4 बोल्ट व्हील | शाफ्ट: | कोन शाफ्ट |
हाई लाइट: | hydraulic wheel drive motors,spool valve motor |
बीएमटीडब्ल्यू / ओएमटीडब्लू 4 बोल्ट हाइड्रोलिक व्हील ड्राइव मोटर्स व्हील निकला हुआ किनारा शंकु दस्ता के साथ
विवरण:
एक प्रकार का पहिया मोटर, जो मोटर के केंद्र के पास स्थित होता है जो पहिया या रोलर हब के अंदर स्थित होने वाले या मोटर के सभी परमिट देता है। यह पहिया मोटर बढ़ते निकला हुआ किनारा सभी पहिया वाहन में डिजाइन लचीलापन प्रदान करता है।
विशेषणिक विशेषताएं:
• पूरी गति रेंज पर चलने में आसान
• एक विस्तृत गति सीमा पर लगातार ऑपरेटिंग टोक़
• उच्च टोक़ शुरू
• नाली लाइन (उच्च दबाव शाफ्ट मुहर) के बिना उच्च वापसी दबाव
• उच्च दक्षता
• अत्यधिक परिचालन स्थितियों में लंबे जीवन
• मजबूत और कॉम्पैक्ट डिजाइन
• उच्च रेडियल और अक्षीय असर क्षमता
• खुले और बंद लूप हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों में अनुप्रयोगों के लिए
• हाइड्रोलिक्स तरल पदार्थ की एक विस्तृत विविधता के लिए उपयुक्त
अनुप्रयोगों:
बीएमटीडब्लू मोटर सभी व्हील वाहन, जैसे कि व्हील लोडर, व्हील क्रेन, ट्रैक्टर आदि के कम भार और अंतराल ऑपरेशन के साथ स्थितियों पर लागू किया जा सकता है।
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
प्रकार | BMTW 160 | BMTW 200 | BMTW 230 | BMTW 250 | BMTW 315 | BMTW 400 | BMTW 500 | BMTW 630 | BMTW 800 | |
विस्थापन (सेमी 3 / आरई।) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
मैक्स। गति (आरपीएम) | शेष भाग। | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
पूर्णांक। | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
मैक्स। टोक़ (एन मी) | शेष भाग। | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
पूर्णांक। | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
शिखर | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
मैक्स। आउटपुट (केडब्ल्यू) | शेष भाग। | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
पूर्णांक। | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
अधिकतम। दबाव ड्रॉप (एमपीए) | शेष भाग। | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
पूर्णांक। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
शिखर | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
मैक्स। प्रवाह (एल / मिनट) | नियत किया गया | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
शेष भाग। | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
पूर्णांक। | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
मैक्स। प्रवेश दबाव (एमपीए) | शेष भाग। | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
पूर्णांक। | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
शिखर | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
वजन (किग्रा) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily Xiao