उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | हाइड्रोलिक तेल मोटर | फ़ीचर: | डैनफॉस ओएमएस के साथ एक्सचेंज, एम + एस एमएस |
---|---|---|---|
स्थानांतरण: | 80 सीसी, 100 सीसी, 125 सीसी, 160 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी, 315 सीसी, 400 सीसी, 500 सीसी | आवेदन: | ड्रिल, विंच, क्रेन, आदि |
निकला हुआ किनारा: | 4 बोल्ट स्क्वायर | तेल बंदरगाह: | G1 / 2 '' |
प्रमुखता देना: | चक्रजात हाइड्रोलिक मोटर,हाइड्रोलिक रोटरी मोटर |
ऑर्बिटल हाइड्रॉलिक मोटर बीएमएस / ओएमएस / एमएस डिस्क वाल्व जी 1/2 '' हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए पोर्ट
विवरण:
हानजीउ बीएमएस = डानफॉस ओएमएस = ईटन 2000 श्रृंखला = एम + एस एमएस
बीएम हाइड्रोलिक मोटर उच्च दक्षता और लंबे जीवन के साथ उच्च टोक़ Iow गति हाइड्रोलिक मोटर्स का एक प्रकार है। बीएम मोटर की एक विस्तृत गति रेंज, उच्च गति वाली टोक़ और उच्च गति कॉम्पैक्ट और हल्के पर घूर्णन स्थिर है, इसे सीधे काम करने वाली मशीन से जोड़ा जा सकता है, सभी प्रकार की Iow गति भारी भार सुविधाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
विशेषताएं:
1. डिस्क वितरण प्रवाह में उन्नत डिजाइन, जो कम गति पर बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
2. आउटपुट शाफ्ट पतला रोलर बीयरिंग में अपैपेट करता है जो उच्च अक्षीय और रेडियल बलों की अनुमति देता है। अनुप्रयोगों के व्यापक में उच्च दबाव और उच्च टोक़ की क्षमता प्रदान कर सकते हैं।
3. डबल रोलिंग असर डिजाइन, जो उच्चतर रेडियल लोड की अनुमति देता है।
4. निकला हुआ किनारा, उत्पादन शाफ्ट और तेल बंदरगाह के कनेक्शन प्रकार की अव्यवस्था।
अनुप्रयोगों:
हाइड्रोलिक मोटर्स व्यापक रूप से अनुप्रयोग हैं, जैसे कि कन्वेयर ड्राइव, कृषि मशीन, निर्माण मशीन, ट्रांसमिशन और लिफ्ट समूहीकरण आदि।
बीएमएस मोटर जिंक, क्रेन, ड्रिल, आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं
मुख्य विशिष्टता:
प्रकार | बीएमएस BMSE 80 | बीएमएस BMSE 100 | बीएमएस BMSE 125 | बीएमएस BMSE 160 | बीएमएस BMSE 200 | बीएमएस BMSE 250 | बीएमएस BMSE 315 | बीएमएस BMSE 375 | |
ज्यामितीय विस्थापन (सीएम 3 / आरई।) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
मैक्स। गति (आरपीएम) | शेष भाग। | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
पूर्णांक। | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
मैक्स। टोक़ (एनएम) | शेष भाग। | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
पूर्णांक। | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
शिखर | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
मैक्स। आउटपुट (केडब्ल्यू) | शेष भाग। | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
पूर्णांक। | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
मैक्स। दबाव ड्रॉप (एमपीए) | शेष भाग। | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
पूर्णांक। | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
शिखर | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
मैक्स। प्रवाह (एल / मिनट) | शेष भाग। | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
पूर्णांक। | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
मैक्स। इनलेट दबाव (एमपीए) | शेष भाग। | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
पूर्णांक। | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
वजन (किग्रा) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
* सतत दबाव: अधिकतम ऑपरेटिंग मोटर का मूल्य लगातार
* आंतरायिक दबाव: मैक्स 6 सेकंड प्रति मिनट ऑपरेटिंग मोटर का मूल्य
* पीक दबाव: मैक्स ऑपरेटिंग मोटर का मूल्य 0.6 सेकंड प्रति मिनट में।
बीएमएस आयाम और बढ़ते हुए डेटा
मॉडल क्रॉसिंग:
HANJIU | एम + S | EATON | DANFOSS | रॉस | सफेद | पार्कर | सैम | BOSCH | |
हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | चेर लायन | TRW | पार करना | Brevini | REXROTH | |||
BMM | एम.एम. | OMM | MGX | ||||||
MLHK | जम्मू श्रृंखला | - | - | - | बीजीएम | ||||
बीएमपी / BM1 | एमपी | OMP | म्यूचुअल फंड | WP | टीसी | बीजी | एमजीपी, जीएमपी | ||
TE | |||||||||
हिमाचल प्रदेश | एच श्रृंखला | DH | एमजी | रुपये | टीबी | ||||
बीएमआर / BM2 | श्री | ओएमआर | एमबी | WR | बीआर | एमजीआर, जीएमआर | |||
मानव संसाधन | एस, टी सीरीज | डी एस | आरई | TF | |||||
एमएलएचआरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू | डब्ल्यू श्रृंखला | OMEW | |||||||
BMH / BM4 | एमएच | OMH | |||||||
MLHH | ME | ||||||||
एचडब्ल्यू, एचडब्ल्यूएफ | आरई | TG | |||||||
बीएमएस / BM5 | एमएस, एमएसवाई | OMS | TG | एमजीएस, जीएमएस | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 श्रृंखला | ME | आरई | ||||||
BMT / BM6 | मीट्रिक टन | OMT | एमजीटी, जीएमटी | ||||||
MLHT | 6000 सीरीज | एमजे | हिंदुस्तान टाइम्स | ||||||
एमटीएम | टीएमटी | ||||||||
BMV | एमवी | OMV | एमजीवी, जीएमवी | ||||||
MLHV | 10000 सीरीज |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844