उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | हाइड्रोलिक व्हील मोटर | मॉडल: | BMRW |
---|---|---|---|
हाइड्रोलिक द्रव: | सिंथेटिक हाइड्रोलिक तेल | हाइड्रोलिक वाल्व: | स्पूल वाल्व |
विनिर्देश: | सीई | एच एस कोड: | 84122910 |
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक व्हील ड्राइव मोटर्स,हाइड्रोलिक ट्रैक मोटर |
हाइड्रोलिक व्हील मोटर बीएमआरडब्ल्यू / ओएमआरड व्हील लोडर, व्हील क्रेन
Hanjiu BMRW व्हील मोटर, हमारी कंपनी एक विशेष अनुकूलन है छोटे आकार और सस्ती कीमत के साथ इस प्रकार यह gerolor डिजाइन adapts और एक उच्च वितरण सटीकता और यांत्रिक दक्षता है। शाफ्ट सील का विश्वसनीय डिजाइन, जो उच्च दबाव सहन कर सकता है और समतल या श्रृंखला में इस्तेमाल किया जा सकता है
विशेषताएं:
1. स्पूल वाल्व मोटर, गैरोल प्रकार
2. Danfoss, ईटन और एम + एस आदि के साथ विनिमेय
3. शाफ्ट: 25 मिमी थ्रेड 1/2 बीएसपी
4. प्रकाश और कॉम्पैक्ट और इस तरह स्थापित करने के लिए आसान
अनुप्रयोगों:
बीएमआरडब्लू मोटर सभी पहिया वाहनों जैसे कि व्हील लोडर, व्हील क्रेन, ट्रैक्टर आदि के कम भार और अंतराल ऑपरेशन के साथ स्थितियों पर लागू किया जा सकता है।
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
| बीएमआर-50 BMRW-50 BMRS-50 | बीएमआर-80 BMRW-80 BMRS-80 | बीएमआर -100 BMRW -100 BMRS -100 | बीएमआर-125 BMRW-125 BMRS-125 | बीएमआर-160 BMRW-160 BMRS-160 | बीएमआर-200 BMRW-200 BMRS-200 | बीएमआर-250 BMRW-250 BMRS-250 | बीएमआर-315 BMRW-315 BMRS-315 | बीएमआर -400 BMRW -400 BMRS -400 | |
विस्थापन (एमएल / आर) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
ड्रॉप (एमपीए) | शेष भाग। | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 1 | 9 | 7 |
पूर्णांक। | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 1 1 | 9 | |
शिखर। | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 1 1 | |
Max.Torque (एनएम) | शेष भाग। | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
पूर्णांक। | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
शिखर। | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
गति सिमा (शेष भाग।) (आर / मिनट) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (शेष भाग।) (एल / मिनट) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output। पावर (शेष भाग।) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
वजन (किग्रा) | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 1 1 |
मॉडल क्रॉसिंग:
HANJIU | एम + S | EATON | DANFOSS | रॉस | सफेद | पार्कर | सैम | BOSCH | |
हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | चेर लायन | TRW | पार करना | Brevini | REXROTH | |||
BMM | एम.एम. | OMM | MGX | ||||||
MLHK | जम्मू श्रृंखला | - | - | - | बीजीएम | ||||
बीएमपी / BM1 | एमपी | OMP | म्यूचुअल फंड | WP | टीसी | बीजी | एमजीपी, जीएमपी | ||
TE | |||||||||
हिमाचल प्रदेश | एच श्रृंखला | DH | एमजी | रुपये | टीबी | ||||
बीएमआर / BM2 | श्री | ओएमआर | एमबी | WR | बीआर | एमजीआर, जीएमआर | |||
मानव संसाधन | एस, टी सीरीज | डी एस | आरई | TF | |||||
एमएलएचआरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू | डब्ल्यू श्रृंखला | OMEW | |||||||
BMH / BM4 | एमएच | OMH | |||||||
MLHH | ME | ||||||||
एचडब्ल्यू, एचडब्ल्यूएफ | आरई | TG | |||||||
बीएमएस / BM5 | एमएस, एमएसवाई | OMS | TG | एमजीएस, जीएमएस | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 श्रृंखला | ME | आरई | ||||||
BMT / BM6 | मीट्रिक टन | OMT | एमजीटी, जीएमटी | ||||||
MLHT | 6000 सीरीज | एमजे | हिंदुस्तान टाइम्स | ||||||
एमटीएम | टीएमटी | ||||||||
BMV | एमवी | OMV | एमजीवी, जीएमवी | ||||||
MLHV | 10000 सीरीज |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844