उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | हाइड्रोलिक गर्टोर मोटर | की जगह: | दानफॉस ओएमएच |
---|---|---|---|
Frature: | हाइड्रोलिक तेल | संरचना: | Gerotor प्रकार |
स्पीड: | कम गति | रंग: | काले या भूरे रंग |
प्रमुखता देना: | उच्च टोक़ गियर मोटर,उच्च गति गियर मोटर |
बीएमएच / ओएमएच 500 ओर्बिटिअल मोटर पुट्ज़मेइस्टर, मर्सिडीज-बेंज, स्चिंग, सान्य
Hanjiu बीएमएच श्रृंखला मोटर Danfoss ओएमएच, एम + एस एमएच श्रृंखला की जगह।
बीएमएच श्रृंखला मोटर निर्माण उपकरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग कर सकते हैं, शाफ्ट (32 मिमी और 35 मिमी) सबसे उपयुक्त आकार है शाफ्ट रोटेशन और गति की दिशा आसानी से और आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। और इसमें एक बड़ा पार्श्व भार क्षमता और लोन जीवन है।
विशेषताएं:
* गहरा नाली गेंद असर के साथ उत्पादन शाफ्ट, कुछ अक्षीय बल और रेडियल बल सहन कर सकते हैं।
* ड्राइवर-लिंकर में विशेष डिजाइन और ऑपरेटिंग जीवन का विस्तार
* वितरण प्रणाली के लिए विशेष डिजाइन यूनिट के कम शोर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।
* कॉम्पैक्ट मात्रा और आसान स्थापना
अनुप्रयोगों:
बीएमएच मोटर व्यापक उपयोग हैं, जैसे कंक्रीट पंप, हारवेस्टर, स्वीपर, फोर्कलिफ्ट ट्रक आदि।
बीएमएच 500 को ठोस कंक्रीट पंप के लिए उपयोग में निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे कि निम्नलिखित:
सीफा, जुंजिन, पुट्समेस्टर, स्चिंग, सेछ्सा, सर्माक, मर्सिडीज बेंज, इवेको, रेनॉल्ट, स्कैनिया और वोल्वो।
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
प्रकार | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
विस्थापन (सीसी / राजस्व) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
अधिकतम टोर्क (एनएम) | शेष भाग | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
पूर्णांक | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
अधिकतम दबाव (MPA) | शेष भाग | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
पूर्णांक | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
अधिकतम गति दर (आरपीएम) | शेष भाग | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
पूर्णांक | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
अधिकतम प्रवाह (एल / मिनट) | शेष भाग | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
पूर्णांक | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
वजन (किग्रा) | 10.5 | 1 1 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
मॉडल क्रॉसिंग:
HANJIU | एम + S | EATON | DANFOSS | रॉस | सफेद | पार्कर | सैम | BOSCH |
हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | चेर लायन | TRW | पार करना | Brevini | REXROTH | ||
BMM | एम.एम. | OMM | MGX | |||||
MLHK | जम्मू श्रृंखला | - | - | - | बीजीएम | |||
बीएमपी / BM1 | एमपी | OMP | म्यूचुअल फंड | WP | टीसी | बीजी | एमजीपी, जीएमपी | |
TE | ||||||||
हिमाचल प्रदेश | एच श्रृंखला | DH | एमजी | रुपये | टीबी | |||
बीएमआर / BM2 | श्री | ओएमआर | एमबी | WR | बीआर | एमजीआर, जीएमआर | ||
मानव संसाधन | एस, टी सीरीज | डी एस | आरई | TF | ||||
एमएलएचआरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू | डब्ल्यू श्रृंखला | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | एमएच | OMH | ||||||
MLHH | ME | |||||||
एचडब्ल्यू, एचडब्ल्यूएफ | आरई | TG | ||||||
बीएमएस / BM5 | एमएस, एमएसवाई | OMS | TG | एमजीएस, जीएमएस | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 श्रृंखला | ME | आरई | |||||
BMT / BM6 | मीट्रिक टन | OMT | एमजीटी, जीएमटी | |||||
MLHT | 6000 सीरीज | एमजे | हिंदुस्तान टाइम्स | |||||
एमटीएम | टीएमटी | |||||||
BMV | एमवी | OMV | एमजीवी, जीएमवी | |||||
MLHV | 10000 सीरीज |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844