|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | हाइड्रोलिक मोटर्स | मॉडल नहीं: | बीएमपीएच 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
|---|---|---|---|
| शाफ्ट के व्यास: | 25 मिमी / 32 मिमी / 25.4 मिमी / 31.75 मिमी / वुडुफ की कुंजी | तेल बंदरगाह: | जी 1/2, 7 / 8-14 यूएनएफ, 1 / 2-14 एनपीटीएफ, एम 22, एम 20, एम 18 |
| संरचनात्मक: | हाइड्रोलिक साइक्लोइड मोटर / हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर | प्रकार: | गियर प्रकार |
| प्रमुखता देना: | कक्षीय हाइड्रोलिक मोटर,चक्रजात हाइड्रोलिक मोटर |
||
कक्षा स्वीपर मशीन के लिए ऑर्बिटल हाइड्रोलिक मोटर बीएमपीएच / ओएमपीएच 160/200/400 सी
हानजीू बीएमपीएच सीरीज़ मोटर छोटी मात्रा, किफायती प्रकार है, जो शाफ्ट वितरण प्रवाह के साथ बनाया गया है, जो कि जीरोटर गियर सेट डिजाइन को अनुकूलित करते हैं और कॉम्पैक्ट वॉल्यूम, उच्च शक्ति और कम वजन प्रदान करते हैं।
विशेषणिक विशेषताएं:
* Gerotor गियर सेट के लिए उन्नत विनिर्माण उपकरण, जो छोटे मात्रा, उच्च दक्षता और लंबे जीवन प्रदान करते हैं।
* शाफ्ट मुहर मोटर के उच्च दबाव को सहन कर सकता है जिसका उपयोग समानांतर या श्रृंखला में किया जा सकता है।
* उन्नत निर्माण डिजाइन, उच्च शक्ति और कम वजन।
एप्लिकेशन स्कोप:
उच्च टोक़, कम गति अनुप्रयोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं।
* छिड़काव * मिनी खुदाई
* प्रेरित खुरचनी कन्वेयर * पेंच
* बेलर * हाइड्रोलिक चरखी
* मछली पकड़ने की नाव * प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड मशीन
* क्लीनर, * घास कटर, स्वीपर
* विनचेस्टर * कन्वेयर
* Slews * स्वीपर ड्राइव
* ऑयर्स कटर * माउवर
* चिप्पर * ड्रिलिंग मशीन
- नगरपालिका मशीनरी, कृषि, वानिकी और निर्माण उपकरण आदि ...
मुख्य विशिष्टता:
| शाफ्ट में 25 और 1 में बीएमपी के लिए तकनीकी डेटा: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HANJIU | एम + S | EATON | DANFOSS | रॉस | सफेद | पार्कर | सैम | BOSCH |
| हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | चेर लायन | TRW | पार करना | Brevini | REXROTH | ||
| BMM | एम.एम. | OMM | MGX | |||||
| MLHK | जम्मू श्रृंखला | - | - | - | बीजीएम | |||
| बीएमपी / BM1 | एमपी | OMP | म्यूचुअल फंड | WP | टीसी | बीजी | एमजीपी, जीएमपी | |
| TE | ||||||||
| हिमाचल प्रदेश | एच श्रृंखला | DH | एमजी | रुपये | टीबी | |||
| बीएमआर / BM2 | श्री | ओएमआर | एमबी | WR | बीआर | एमजीआर, जीएमआर | ||
| मानव संसाधन | एस, टी सीरीज | डी एस | आरई | TF | ||||
| एमएलएचआरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू | डब्ल्यू श्रृंखला | OMEW | ||||||
| BMH / BM4 | एमएच | OMH | ||||||
| MLHH | ME | |||||||
| एचडब्ल्यू, एचडब्ल्यूएफ | आरई | TG | ||||||
| बीएमएस / BM5 | एमएस, एमएसवाई | OMS | TG | एमजीएस, जीएमएस | ||||
| HPR | ||||||||
| MLHS | 2000 श्रृंखला | ME | आरई | |||||
| BMT / BM6 | मीट्रिक टन | OMT | एमजीटी, जीएमटी | |||||
| MLHT | 6000 सीरीज | एमजे | हिंदुस्तान टाइम्स | |||||
| एमटीएम | टीएमटी | |||||||
| BMV | एमवी | OMV | एमजीवी, जीएमवी | |||||
| MLHV | 10000 सीरीज |

दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844