उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक मोटर बीएमआर | स्थानांतरण: | 250cc |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजीनियरिंग और कृषि मशीनरी | पावर: | हाइड्रोलिक तेल |
सुविधाएँ: | डैनफॉस ओएमआर मोटर मैच | ||
प्रमुखता देना: | चक्रवात हाइड्रोलिक मोटर,हाइड्रोलिक रोटरी मोटर |
हाइड्रोलिक मोटर बीएमआर 250 / ओएमआर 250 151-1236, शाफ्ट 25 एमएम बेलनाकार
Danfoss OMR250 151-1236 की तुलना में हंजीजी हाइड्रोलिक मोटर बीएमआर 250 मैच:
• शाफ्ट: 25 मिमी
• तेल पोर्ट: जी 1/2 "
• नाली बंदरगाह: जी 1/4 "
• निकला हुआ किनारा: 2 निकला हुआ किनारा
• कुंजी: 8x7x32mm
विशेषताएं
• हाइड्रोलिक ऑगर्स हाइड्रोलिक कक्षा मोटर उच्च दक्षता और लंबे जीवन के साथ उच्च टोक़ कम गति हाइड्रोलिक मोटरों का एक प्रकार है।
• ऑर्बिट मोटर्स की एक विस्तृत गति सीमा, उच्च प्रारंभिक टोक़ और उच्च गति कॉम्पैक्ट और प्रकाश पर स्थिर घूर्णन है।
• इसे सीधे काम करने वाली मशीन से जोड़ा जा सकता है, जो सभी प्रकार की कम गति भारी लोड सुविधाओं के अनुकूल है।
• स्पूल और गियर सेट का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, जो मिनी वॉल्यूम, उच्च शक्ति और कम वजन प्रदान करता है।
• शाफ्ट सील के लिए विश्वसनीय डिजाइन, जो उच्च दबाव सहन कर सकता है।
• शाफ्ट रोटेशन और गति की दिशा आसानी से और सुचारु रूप से नियंत्रित की जा सकती है।
आवेदन
1. निर्माण उपकरण
2. कृषि उपकरण
3. वानिकी उपकरण
4. सड़क स्वीपर
विशिष्टता
प्रकार | बीएमआर BMRS 36 | बीएमआर BMRS 50 | बीएमआर BMRS 80 | बीएमआर BMRS 100 | बीएमआर BMRS 125 | बीएमआर BMRS 160 | बीएमआर BMRS 200 | बीएमआर BMRS 250 | बीएमआर BMRS 315 | बीएमआर BMRS 375 | |
ज्यामितीय विस्थापन (सेमी 3 / rev।) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
मैक्स। गति (आरपीएम) | शेष भाग। | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
पूर्णांक। | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
मैक्स। टोक़ (एनएम) | शेष भाग। | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
पूर्णांक। | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
शिखर | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
मैक्स। आउटपुट (किलोवाट) | शेष भाग। | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
पूर्णांक। | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
मैक्स। दबाव ड्रॉप (एमपीए) | शेष भाग। | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 1 1 | 9 | 7 |
पूर्णांक। | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
शिखर | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
मैक्स। प्रवाह (एल / मिनट) | शेष भाग। | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
पूर्णांक। | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
वजन (किग्रा) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844