उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यूनिट | ब्रांड: | HANJIU |
---|---|---|---|
स्थानांतरण: | 63ml / r | समारोह: | ओपन सेंटर |
वाल्व:: | सुरक्षा वाल्व, शॉक वाल्व, चेक वाल्व | की जगह: | डैनफॉस ओएसपीसी 60 |
तेल बंदरगाह: | 3 / 4-16UNF ओ-रिंग | बढ़ते सी:: | M10 |
बढ़ते वी:: | M10 | आवेदन: | मछली पकड़ने की नाव |
प्रमुखता देना: | पावर स्टीयरिंग वाल्व,पावर स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट |
मत्स्य पालन नाव हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यूनिट ओएसपीसी 63 ओएसपीसी 100 चालू है
हम चार-लिन, डैनफॉस, 101 एस की प्रतिस्थापन स्टीयरिंग इकाई प्रदान करते हैं, चार-लिन 3 श्रृंखला, 211- की एक प्रतिस्थापन स्टीयरिंग इकाई है। डैनफॉस ओएसपीसी, ओएसपीबी।
विशेष विवरण:
हम नीचे भी प्रदान करते हैं:
ईटन और पार्कर | हंजीजी मॉडल क्रॉसिंग |
101-1001 | BMP46 |
101-1004 | BMP159 |
101-1022 | BMP231 |
101-1031 | BMP293 |
103-1004 | BMR166 |
103-1027 | BMR93 |
103-1030 | BMR225 |
103-1032 | BMR372 |
104-1001 | BM5-80 |
104-1002 | BM5-100 |
104-1004 | BM5-160 |
104-1027 | BM5-245 |
104-1028 | BM5-305 |
112-1068 | BMK6-490 |
119-1030 | BM8-665 |
119-1031 | BM8-940 |
119-1028 | BM8-345 |
119-1029 | BM8-480 |
TE0065 | BME265 |
TE0100 | BME2100 |
TE0165 | BME2165 |
TE0195 | BME2195 |
TG0475 | BMER475 |
TG0530 | BMER530 |
211-1003 | 103-120 चालू |
211-1007 | 103-75 चालू |
211-1008 | 103-95 चालू |
211-1010 | 103-160 चालू |
211-1012 | 103-230 चालू |
211-1038 | 103-370 चालू |
211-1158 | 103-295 चालू |
211-1160 | 103-5 9 0 चालू |
211-1178 | 103-460 चालू |
213-4002 | 103-95 एलएस |
213-4044 | 103-295 एलएस |
213-4046 | 103-160 एलएस |
213-4047 | 103-230 एलएस |
213-4048 | 103-460 एलएस |
213-4049 | 103-590 एलएस |
213-4050 | 103-730 एलएस |
213-4051 | 103-370 एलएस |
तकनीकी डाटा शीट:
पैरामीटर | शृंखला 101S - * - *** - *** | ||||||||||
फंक्शन कोड | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
विस्थापन (एमएल / आर) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
रेटेड फ्लो (एल / मिनट) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max.input दबाव (एमपीए) | 16 | ||||||||||
राहत वाल्व दबाव सेटिंग्स (एमपीए) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
शॉक वाल्व दबाव सेटिंग्स (एमपीए) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
Max.cont.back दबाव | 2.5 | ||||||||||
वजन (किग्रा) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
आयाम एल (मिमी) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844