उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मद: | गन्ना हार्वेस्टर ड्राइव इंजन | प्रकार: | ऑर्बिट मोटर |
---|---|---|---|
दिशा: | बाएँ और दाएँ | विस्थापन: | 50cc - 497cc |
फ़िट: | केस IH, जॉन डीरे | के लिए इस्तेमाल होता है: | हाइड्रॉलिक सिस्टम |
प्रमुखता देना: | साइक्लोइड हाइड्रोलिक मोटर,हाइड्रोलिक रोटरी मोटर |
केस IH जॉन डीरे गन्ना हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और कृषि मशीन के लिए हाइड्रोलिक इंजन 400cc
अब कृषि मशीनरी उपकरण डीलरों के लिए, गन्ना हारवेस्टर सामान डीलर इस BMK2 मोटर को पेश करते हैं
BMK2-400-F2-FE-SU, यह ईटन चार-लिन 104-3130 के बराबर है
यह हाइड्रोलिक मोटर केस आईएच और जॉन डीरे गन्ना हार्वेस्टर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
104-3130-006 | BMK2-400 | 393.8 सेमी 3 / आर | मानक, 2 बोल्ट; 82.6. 82.6। 13.59 106.4 SAE A 13.59 106.4 SAE A |
31.75, 14 TOOTH, 12/24 DP 30 DEG। .375-16 के साथ, 33.0 MIn पूर्ण SPULL LENGTH |
.875-14 यूएनएफ -2 बी एसएई ओ-रिंग .4375-20 UNF-2B SAE O-RING |
हंजीउ BMK2 = CHAR-LYNN 2000
मुख्य विनिर्देशों: | |||||||||||
प्रकार | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
ज्यामितीय विस्थापन (सेमी 3 / रेव।) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
Max. मैक्स। speed (rpm) गति (आरपीएम) | शेष भाग। | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
पूर्णांक। | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
Max. मैक्स। torque (N·m) टोक़ (एन · एम) | शेष भाग। | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
पूर्णांक। | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
Max. मैक्स। pressure drop (MPa) दबाव ड्रॉप (एमपीए) | शेष भाग। | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
पूर्णांक। | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
शिखर | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
Max. मैक्स। flow (L/min) प्रवाह (एल / मिनट) | शेष भाग। | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
पूर्णांक। | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
वजन (किग्रा) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 1 1 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
* Continuous pressure :Max. * निरंतर दबाव: अधिकतम। value of operating motor continuously. ऑपरेटिंग मोटर का मूल्य लगातार। | |||||||||||
* Intermittent pressure :Max. * आंतरायिक दबाव: अधिकतम। value of operating motor in 6 seconds per minute. 6 मिनट प्रति मिनट में ऑपरेटिंग मोटर का मूल्य। | |||||||||||
* Peak pressure:Max. * पीक प्रेशर: मैक्स। value of operating motor in 0.6 second per minute. ऑपरेटिंग मोटर का मान 0.6 सेकंड प्रति मिनट में। | |||||||||||
अधिक चार-लिन मोटर उपलब्ध:
104-1001-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1002-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1003 | ईटन | मोटर्स |
104-1003-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1004 | ईटन | मोटर्स |
104-1004-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1005 | ईटन | मोटर्स |
104-1005-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1006-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1007 | ईटन | मोटर्स |
104-1007-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1008-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1009-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1010-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1011-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1012-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1013-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1014-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1015-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1016-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1017-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1018-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1019-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1020-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1021-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1022-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1023 | ईटन | मोटर्स |
104-1023-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1024-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1025-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1026-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1027-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1028 | ईटन | मोटर्स |
104-1028-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1029 | ईटन | मोटर्स |
104-1029-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1030 | ईटन | मोटर्स |
104-1030-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1031-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1032-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1033-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1034 | ईटन | मोटर्स |
104-1034-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1035 | ईटन | मोटर्स |
104-1035-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1036-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1037-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1038-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1039-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1040-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1041-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1042-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1043-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1044-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1045-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1046-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1048-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1049-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1050-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1051-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1052-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1053-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1054-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1055-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1056-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1057-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1058-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1059-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1060-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1061-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1062-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1063-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1063-006 | ईटन | मोटर्स |
104-1064-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1064-006 | ईटन | मोटर्स |
104-1065-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1066-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1067-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1068-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1069-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1070-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1071-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1073-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1073-006 | ईटन | मोटर्स |
104-1074-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1075-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1076-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1078-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1079-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1080-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1081-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1082-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1083-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1083-006 | ईटन | मोटर्स |
104-1084-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1085-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1087-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1088-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1089-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1090-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1091-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1092-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1093-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1094-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1095-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1096-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1097-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1098-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1099-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1100-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1101-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1102-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1143 | ईटन | मोटर्स |
104-1143-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1144-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1145-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1146-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1147-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1148-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1149-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1150-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1151-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1182-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1192-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1193-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1194-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1195-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1196-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1197-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1198-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1199-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1200-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1201-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1202-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1203-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1204-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1205-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1206-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1207-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1208-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1209-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1210-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1211-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1212-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1213-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1214-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1214-006 | ईटन | मोटर्स |
104-1215-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1216-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1217-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1218-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1219-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1220-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1221-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1222-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1223-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1224-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1225-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1226-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1227-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1228 | ईटन | मोटर्स |
104-1228-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1229-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1246-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1247-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1248-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1249-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1250-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1251-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1252-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1253-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1254-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1255-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1256-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1257-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1258-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1259-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1260-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1261-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1262-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1263-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1264-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1280-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1282-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1284-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1288-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1308-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1325-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1326-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1327-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1335-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1343-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1346-006 | चार-लिन | मोटर्स |
104-1350-006 | चार-लिन | मोटर्स |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844