उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मद: | हार्वेस्टर घटक | प्रकार: | लो स्पीड हाई टॉर्क मोटर |
---|---|---|---|
दिशा: | दक्षिणावर्त | गति: | 250/315 आरपीएम |
बहे: | 80/95 एलपीएम | टोक़: | 810/930 / 1120NM |
बढ़ते: | 4 बोल्ट | बंदरगाह: | एसएई |
शाफ़्ट: | लंबे 1 1/4 '' कीड | आवेदन: | जॉन डीरे |
प्रमुखता देना: | हार्वेस्टर शेकर ऑर्बिट हाइड्रोलिक मोटर,एसएई पोर्ट ऑर्बिट हाइड्रोलिक मोटर,31.75 ऑर्बिट हाइड्रोलिक मोटर |
हार्वेस्टर शेकर हाइड्रोलिक मोटर 4 बोल्ट निकला हुआ किनारा, 31.75 कुंजीदार दस्ता, एसएई पोर्ट
इस हाइड्रोलिक मोटर को कंबाइन हार्वेस्टर में लगाया जाता है और इसके लिए शेकर सिस्टम है
यह हाइड्रोलिक मोटर कठिन गन्ना समर्पण से कठिन हाइड्रोलिक हारवेस्टर पर लागू होता है
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस मॉडल की आवश्यकता है, किस आकार, क्या स्थापना विधि, मैं प्रदान कर सकता हूं
और एक मूल्य प्रदर्शन अग्रणी स्थिति है
मद
हार्वेस्टर घटक
प्रकार
लो स्पीड हाई टॉर्क मोटर
दिशा
दक्षिणावर्त
गति
250/315 आरपीएम
बहे
80/95 एलपीएम
टोक़
810/930 / 1120NM
बढ़ते
4 बोल्ट
बंदरगाह
एसएई
शाफ़्ट
लंबे 1 1/4 '' कीड
आवेदन
जॉन डीरे
मुख्य विशिष्टता
प्रकार | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
ज्यामितीय विस्थापन (cm3 / Rev।) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
मैक्स।गति (आरपीएम) | शेष भाग। | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
पूर्णांक। | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
मैक्स।टोक़ (एन • एम) | शेष भाग। | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
पूर्णांक। | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
शिखर | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
मैक्स।उत्पादन (किलोवाट) | शेष भाग। | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
पूर्णांक। | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
मैक्स।दबाव ड्रॉप (एमपीए) | शेष भाग। | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
पूर्णांक। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
शिखर | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | शेष भाग। | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
पूर्णांक। | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
संबंधित उत्पाद:
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844