उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
श्रेणियाँ: | हाइड्रोलिक व्हील मोटर | नाम: | ओएमटीडब्ल्यू एमटीडब्ल्यू500के |
---|---|---|---|
Max.output: | cont.31.2kw/int.35kw | अधिकतम टोर्क: | cont.1080N.m/int.1260N.m |
निकला हुआ किनारा: | φ200mm व्हील मोटर्स | शाफ़्ट: | शंकु शाफ्ट 1:10 |
प्रमुखता देना: | 4 बोल्ट हाइड्रोलिक व्हील ड्राइव मोटर,बीएमडब्ल्यू हाइड्रोलिक व्हील ड्राइव मोटर,ओएमटीडब्ल्यू हाइड्रोलिक व्हील ड्राइव मोटर |
BMTW / OMTW 4 बोल्ट हाइड्रोलिक व्हील ड्राइव मोटर्स टाइप #151B3034 11116527
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
प्रकार | बीएमटीडब्ल्यू 160 |
बीएमटीडब्ल्यू 200 |
बीएमटीडब्ल्यू २३० |
बीएमटीडब्ल्यू २५० |
बीएमटीडब्ल्यू 315 |
बीएमटीडब्ल्यू 400 |
बीएमटीडब्ल्यू 500 |
बीएमटीडब्ल्यू 630 |
बीएमटीडब्ल्यू 800 |
|
विस्थापन (सेमी3/रेव।) | १६१.१ | 201.4 | २३२.५ | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
मैक्स।स्पीड (आरपीएम) |
जारी | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | १५४ |
इंट | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | २८५ | २३३ | १८५ | |
मैक्स।टोक़ (एन एम) | जारी | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | १२२० | १३१८ | १४६४ |
इंट | 560 | 710 | 821 | 880 | ११४० | 1260 | १३७० | १४९८ | १५२० | |
शिखर | 669 | 838 | 958 | १०३६ | १३४६.३ | 1450.3 | १६४३.८ | १६१८.८ | १६६५ | |
मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | २७.७ | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | २८.८ | २५.३ | २२.२ |
इंट | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | २७.५ | २६.८ | |
अधिकतम दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | १८ | 16 | 14 | 12.5 |
इंट | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | १८ | 16 | १३ | |
शिखर | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | मूल्यांकन | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
जारी | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
इंट | 125 | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | |
मैक्स।प्रवेश दबाव (एमपीए) |
जारी | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
इंट | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
शिखर | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
वजन (किग्रा) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
अन्य प्रकार हम Danfoss के समान आपूर्ति करते हैं
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844