उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | डिस्क वाल्व हाइड्रोलिक मोटर | बदलने के: | charlynn |
---|---|---|---|
पर लागू: | रॉक ड्रिल मशीन | विस्थापन: | 400 मिली / आर |
निकला हुआ किनारा: | 4 छेद, Rhomb | शाफ़्ट: | शंकु-शाफ्ट 31.75mm |
अधिकतम प्रवाह: | 75 एल / मिनट | अधिकतम चाल: | 280 आरपीएम |
प्रमुखता देना: | 2000 श्रृंखला चार लिन मोटर,2000 श्रृंखला चार लिन मोटर हाइड्रोलिक,सीई 2000 श्रृंखला चार लिन मोटर; |
ब्रेक वाल्व 2-400 एसी 4 + वी 2 एल 17 ए 6 60 मोटर के साथ हाइड्रोलिक मोटर चार्लीन 2000 सीरीज
उत्पाद विवरण:
टाइप करें: बीएमके 2
विस्थापन: 400 मिमी
शाफ्ट: 31.75 मिमी शंकु शाफ्ट
निकला हुआ किनारा: 4 बोल्ट निकला हुआ किनारा
बंदरगाह: जी 1/2
ड्रेन पोर्ट: G1 / 4
ब्रेक वाल्व प्रवाह दर: 60 लीटर
वाल्व दबाव: 170bar
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
प्रकार | बीएमएसवाई बीएमएसई 80 |
बीएमएसवाई बीएमएसई 100 |
बीएमएसवाई बीएमएसई 125 |
बीएमएसवाई बीएमएसई 160 |
बीएमएसवाई बीएमएसई 200 |
बीएमएसवाई बीएमएसई २५० |
बीएमएसवाई बीएमएसई 315 |
बीएमएसवाई बीएमएसई 375 |
|
ज्यामितीय विस्थापन (सेमी 3 / रेव।) |
80.6 | 100.8 | 125 | १५७.२ | 200 | २५२ | 314.5 | 370 | |
मैक्स।गति (आरपीएम) | जारी | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
इंट | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
मैक्स।टोक़ (एनएम) | जारी | 190 | 240 | ३१० | ३१६ | 400 | 450 | 560 | 536 |
इंट | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | ६५८ | 645 | |
शिखर | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | १५.९ | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
इंट | 20.1 | 23.5 | २३.२ | 21.2 | १८.३ | 17 | 18.9 | 17 | |
मैक्स।दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
इंट | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
शिखर | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | जारी | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
इंट | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
मैक्स।इनलेट दबाव (एमपीए) | जारी | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
इंट | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
वजन (किग्रा) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844