|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणियाँ: | हाइड्रोलिक व्हील मोटर | नाम: | ओएमटी315/एमटी315 |
|---|---|---|---|
| मैक्स.आउटपुट: | cont.31.2kw/int.35kw | अधिकतम टोर्क: | cont.1080N.m/int.1260N.m |
| निकला हुआ: | φ200mm व्हील मोटर्स | शाफ़्ट: | शंकु शाफ्ट 1:10 |
| प्रमुखता देना: | डैनफॉस ओएमटी 315 हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर,डैनफॉस ओएमटी 315 ऑर्बिट मोटर्स,4 बोल्ट हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर |
||
डैनफॉस ओएमटी 315 मोटर 4 बोल्ट हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर पतला शाफ्ट बीएसपी पोर्ट थ्रेड्स:
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
| प्रकार | बीएमटी 160 |
बीएमटी 200 |
बीएमटी 230 |
बीएमटी 250 |
बीएमटी 315 |
बीएमटी 400 |
बीएमटी 500 |
बीएमटी 630 |
बीएमटी 800 |
|
| विस्थापन (सेमी3/रेव.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| मैक्स।स्पीड (आरपीएम) |
जारी | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| NS। | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| मैक्स।टोक़ (एनएम) | जारी | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| NS। | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| शिखर | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| NS। | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| NS। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| शिखर | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | मूल्यांकन | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| जारी | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| NS। | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| मैक्स।प्रवेश दबाव (एमपीए) |
जारी | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| NS। | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| शिखर | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| वजन (किग्रा) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
अन्य प्रकार हम Danfoss के समान आपूर्ति करते हैं
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844