उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रतिरूप संख्या।: | डैनफॉस ओएमपी | विस्थापन: | 250सीसी |
---|---|---|---|
स्पीड: | 250/310rpm | टॉर्कः: | 380/460 एनएम |
अधिकतम शक्ति: | 8.5 / 10.5 किलोवाट | अधिकतम प्रवाह: | 60/75ली/मिनट |
प्रमाणपत्र: | सीई / आईएसओ प्रमाणपत्र | क्रॉसिंग प्रकार: | सफेद मोटर, एम + एस, ब्रेविनी |
प्रमुखता देना: | 2 बोल्ट danfoss gerotor मोटर,तख़्ता शाफ्ट danfoss gerotor मोटर,danfoss हाइड्रोलिक मोटर omp |
डैनफॉस
151बी-3100 | 151बी-2150 | 151बी-3105 | 151बी-2155 | 151बी-3110 | 151बी-2183 | 151बी-2188 | 151बी-3115 |
151बी-3101 | 151बी-2151 | 151बी-3106 | 151बी-2156 | 151बी-3111 | 151बी-2184 | 151बी-2189 | 151बी-3116 |
151बी-3102 | 151बी-2152 | 151बी-3107 | 151बी-2157 | 151बी-3112 | 151बी-2185 | 151बी-2190 | 151बी-3117 |
151बी-3103 | 151बी-2153 | 151बी-3108 | 151बी-2158 | 151बी-3113 | 151बी-2186 | 151बी-2191 | 151बी-3118 |
151बी-3104 | 151बी-2154 | 151बी-3109 | 151बी-2159 | 151बी-3114 | 151बी-2187 | 151बी-3120 | 151बी-3119 |
ईटन/चार-लिन
112-1066 | 112-1096 | 112-1090 | 112-1060 | 112-1163 | 112-1145 | 112-1107 | 112-1068 |
112-1067 | 112-1097 | 112-1091 | 112-1061 | 112-1063 | 112-1069 | 112-1099 | 112-1062 |
एम + एस हाइड्रोलिक
एमवी315 | एमवी400 | एमवी500 | एमवी630 | एमवी800 |
एमवीएस315 | एमवीएस400 | एमवीएस500 | एमवीएस630 | एमवीएस800 |
एमवीडब्ल्यू315 | एमवीडब्ल्यू400 | एमवीडब्ल्यू500 | एमवीडब्ल्यू630 | एमवीडब्ल्यू800 |
एमएलएचवी315 | एमएलएचवी400 | एमएलएचवी500 | एमएलएचवी 630 | एमएलएचवी800 |
एमएलएचवीएस315 | एमएलएचवीएस400 | एमएलएचवीएस500 | एमएलएचवीएस630 | एमएलएचवीएस800 |
एमएलएचवीडब्ल्यू315 | एमएलएचवीडब्ल्यू400 | एमएलएचवीडब्ल्यू500 | एमएलएचवीडब्ल्यू630 | एमएलएचवीडब्ल्यू800 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844