उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | गेरोटर हाइड्रोलिक मोटर | उत्पादक: | हांजीयू |
---|---|---|---|
नमूना: | बीएमपी-50-2-एडी | विस्थापन: | 50 मिली/आर |
शाफ़्ट: | Ø25, समानांतर कुंजी 8x7x32 | बंदरगाह: | G1/2 मैनिफोल्ड माउंट 4×M8, G1/4 |
प्रमुखता देना: | 50 मिली / आर गेरोटर हाइड्रोलिक मोटर,2 बोल्ट निकला हुआ किनारा गेरोटर हाइड्रोलिक मोटर,शाफ्ट 25 मिमी गेरोटर मोटर |
गेरोलर और गेरोटर मोटर बीएमपी-50-2-एडी, 50 मिली/आर, 2 बोल्ट निकला हुआ किनारा, शाफ्ट Ø25 मिमी
बीएमपी एक हाइड्रोलिक ऑर्बिटल मोटर है जिसका व्यापक रूप से कृषि मशीनरी और प्लास्टिक मशीनरी में उपयोग किया जाता है।इसमें सुरक्षा, उत्कृष्ट प्रदर्शन और कम लागत की विशेषताएं हैं।
तत्काल पुनरीक्षण :बीएमपी-50-2-एडी
आउटपुट शॉफ़्ट :दस्ता 25, समानांतर कुंजी 8x7x32
पोर्ट: G1/2 मैनिफोल्ड माउंट, 4×M8, G1/4
रोटेशन दिशा: बाएँ और दाएँ
युक्ति:
प्रकार | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | बीएमपी | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
ज्यामितीय विस्थापन (सेमी 3 / रेव।) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
मैक्स।गति (आरपीएम) | जारी | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
इंट | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
मैक्स।टोक़ (एन • एम) | जारी | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 |
इंट | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
शिखर | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | 8 | 10 | 10 | 1 1 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 6 |
इंट | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 7 | |
मैक्स।दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9.5 | 7 |
इंट | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11.5 | 9 | |
शिखर | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 13 | |
मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | जारी | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
इंट | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
वजन (किग्रा) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844