उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | गेरोटर हाइड्रोलिक मोटर | उत्पादक: | हांजीयू |
---|---|---|---|
नमूना: | बीएमएसवाई-125-WBDB | विस्थापन: | 125 मिली/आर |
शाफ़्ट: | Ø 32 मिमी | बंदरगाह: | G1/2 मैनिफोल्ड |
प्रमुखता देना: | 32 मिमी शाफ्ट व्हील माउंट हाइड्रोलिक मोटर,गेरोटर व्हील माउंट हाइड्रोलिक मोटर |
व्हील मोटर BMSY-125-WBDB, व्हील निकला हुआ किनारा, दस्ता 32mm, G1/2 मैनिफोल्ड पोर्ट
बीएमएस एक गेरोटर हाइड्रोलिक ऑर्बिटल मोटर है जो व्यापक रूप से हाइड्रोलिक तरल पदार्थों की एक विस्तृत विविधता के लिए उपयुक्त है।लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म, लोडर, निर्माण उपकरण।जरूरत पड़ने पर बड़े ट्रैक्टिव फोर्स उत्पन्न होते हैं, और मोटर को मुख्य ड्राइव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।जब पहिएदार मोटर के कर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, तो मोटर फ़्रीव्हीलिंग मोड में होती है।विशिष्ट हाइड्रोलिक्स के बिना उच्च गति पर ड्राइव करें और नियंत्रण प्रणाली और ईंधन की खपत को बचाएं!अच्छी सीलिंग के कारण, मोटर कठोर और गंदी परिस्थितियों में भी बिना किसी समस्या के संचालित होती है।इसमें सुरक्षा, उत्कृष्ट प्रदर्शन और कम लागत की विशेषताएं हैं।
तत्काल पुनरीक्षण :बीएमएसवाई-125-WBDB
आउटपुट शॉफ़्ट :दस्ता 32 , समानांतर कुंजी 10×8×45
पोर्ट: G1 / 2 मैनिफोल्ड माउंट 2-M10, G1 / 4
रोटेशन दिशा: बाएँ और दाएँ
युक्ति:
प्रकार | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | बीएमएसवाई | |
बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | बीएमएसवाईएस | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
मैक्स।गति (आरपीएम) | जारी | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
इंट | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
मैक्स।टोक़ (एन•एम) | जारी | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
इंट | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 1 1 | 9 |
इंट | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 1 1 | |
मैक्स।दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
इंट | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
शिखर | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | जारी | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
इंट | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
मैक्स।इनलेट दबाव (एमपीए) | जारी | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
इंट | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
वजन (किग्रा) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844