उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | गेरोटर हाइड्रोलिक मोटर | उत्पादक: | हांजीयू |
---|---|---|---|
नमूना: | बीएमटी-315-डब्ल्यूटीडी | विस्थापन: | 315 मिली/आर |
शाफ़्ट: | 45 मिमी | बंदरगाह: | जी 3/4 कई गुना |
प्रमुखता देना: | 45 मिमी शाफ्ट हाइड्रोलिक व्हील मोटर,गेरोटर हाइड्रोलिक व्हील मोटर |
व्हील मोटर बीएमटी-315-डब्ल्यूटीडी, 4-Ø18 व्हील-निकला हुआ किनारा, शंकु-शाफ्ट Ø45, जी 3/4 मैनिफोल्ड माउंट
बीएमटी श्रृंखला मोटर्स डीआईएससी वितरण प्रवाह और उच्च दबाव के साथ उन्नत गियर सेट डिजाइन को अनुकूलित करते हैं।इन मोटर्स को अनुप्रयोग आवश्यकताओं के अनुसार बहु-कार्यात्मक संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ आपूर्ति की जा सकती है।आउटपुट शाफ्ट पतला रोलर बेयरिंग उच्च अक्षीय और रेडियल बलों को कम दबाव स्टार्ट अप और उच्च दबाव ऑपरेशन के दौरान एक सुचारू संचालन की अनुमति देता है।ये कम वजन, उन्नत निर्माण डिजाइन मोटर्स आईएसओ 9000-2000 गुणवत्ता प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित होते हैं।
तत्काल पुनरीक्षण :बीएमटी-315-डब्ल्यूटीडी
आउटपुट शॉफ़्ट :शंकु-शाफ्ट 1:10 45, समानांतर कुंजी B12×8×28
पोर्ट: G3 / 4 मैनिफोल्ड माउंट, 4-M10, G1 / 4
रोटेशन दिशा: बाएँ और दाएँ
युक्ति:
प्रकार | बीएमटी 160 | बीएमटी 200 | बीएमटी 230 | बीएमटी 250 | बीएमटी 315 | बीएमटी 400 | बीएमटी 500 | बीएमटी 630 | बीएमटी 800 | |
ज्यामितीय विस्थापन (सेमी 3 / रेव।) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
मैक्स।गति (आरपीएम) | जारी | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
इंट | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
मैक्स।टोक़ (एन•एम) | जारी | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
इंट | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
शिखर | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
इंट | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
मैक्स।दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
इंट | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
शिखर | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | जारी | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
इंट | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
मैक्स।इनलेट दबाव (एमपीए) | जारी | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
इंट | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
शिखर | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
वजन (किग्रा) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844