|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | कम गति, उच्च टोक़ (एलएसएचटी) मोटर | मॉडल नं.: | बीएमईआर-3-240 |
|---|---|---|---|
| विस्थापन: | 240 सीसी | निकला हुआ: | 4 बोल्ट व्हील माउंट |
| शाफ़्ट: | टेप किया हुआ शाफ़्ट | पोर्ट: | एसएई बंदरगाह |
| रोटेशन: | मानक | रंग: | काला |
| प्रमुखता देना: | 103-6988 हाइड्रोलिक पहिया मोटर,TF0240US081AADD हाइड्रोलिक व्हील मोटर,TF0240US081AADD पार्कर व्हील मोटर |
||
एक्समार्क 1-523328 टोरो 103-6988 ओरेगन 27-500 पार्कर TF0240US081AADD स्टेंस 025-503 के लिए व्हील मोटर प्रतिस्थापन
त्वरित समीक्षा:
| उत्पाद | टॉर्क मोटर, व्हील ड्राइव मोटर |
| मॉडल नं. | BMER-2-250-WS-T31-R |
| विस्थापन | 250 सीसी |
| फ्लैंज | 4 बोल्ट व्हील शाफ्ट, 147.6 मिमी |
| शाफ्ट | टैंपर शाफ्ट |
| पोर्ट |
7/8-14 यूएनएफ
|
| रोटेशन | मानक |
| रंग | काला |
| ब्रांड | हानजीउ |
भाग संख्या की जगह लेता हैः
एक्समार्क 1-523328 के लिए 1523328
टोरो 103-6988 1036988 के लिए
ओरेगन के लिए 27-500 27500
पार्कर TF0240US081AADD के लिए
स्टेंस 025-503 025503 के लिए
आवेदनः
लेजर Z सीरियल नंबर 102,000-370,000 52", 60" और 72" डेक;
लेजर Z HP सीरियल नंबर 160,000-370,000, 44", 48" और 52" डेक, Z 500 के Z मास्टर, 2004 और नए 60" और 72";
Z 250 की Z मास्टर 742XX श्रृंखला, 1999-2040, 52", 62" और 72" डेक
विनिर्देशः
| प्रकार | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | बीएमईआर | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| ज्यामितीय विस्थापन (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| अधिकतम गति (आरपीएम) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| अधिकतम टोक़ (एन•एम) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| चोटी | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| अधिकतम आउटपुट (किलोवाट) | cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| अधिकतम दबाव गिरावट (एमपीए) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| चोटी | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844