उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | कम गति उच्च टोक़ मोटर | सामग्री: | कच्चा लोहा |
---|---|---|---|
विस्थापन: | 100 मिली/आर | फ्लैंज: | 2 बोल्ट मानक निकला हुआ किनारा |
पोर्ट आकार: | 1.0625-12 UN-2B SAE O-RING पोर्ट | खाली लकीर: | .4375-20 UNF-2B SAE O-RING पोर्ट |
प्रमुखता देना: | पेट्रोलियम ट्रेलर हाइड्रोलिक मोटर,6.2 Ci हाइड्रोलिक मोटर,104-1062-006 हाइड्रोलिक मोटर |
6.2 पेट्रोलियम ट्रेलर के लिए Ci Char Lynn हाइड्रोलिक मोटर 104-1062-006
त्वरित समीक्षा:
मॉडल संख्याःBMK2-100= 104-1062-006
विस्थापन | 100 घन सेंटीमीटर प्रति मोड़ |
गति | 742-924 आरपीएम |
मोर्टार | 295-445 एनएम |
घुड़सवार |
2 बोल्ट SAE एक फ्लैंज
|
शफ्ट | 1 1/4 इंचसीधा |
मुख्य विनिर्देश:
मुख्य विनिर्देशः | |||||||||||
प्रकार | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | बीएमके2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
ज्यामितीय विस्थापन (cm3 /rev.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
अधिकतम गति (आरपीएम) | cont. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | cont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
अधिकतम दबाव गिरावट (एमपीए) | cont. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
चोटी | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) | cont. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
वजन (किलो) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
* निरंतर दबावः अधिकतम निरंतर काम करने वाले मोटर का मूल्य। | |||||||||||
* अंतराल दबावः अधिकतम. 6 सेकंड प्रति मिनट में ऑपरेटिंग मोटर का मूल्य। | |||||||||||
* पीक दबावः ऑपरेटिंग मोटर का अधिकतम मूल्य 0.6 सेकंड प्रति मिनट में। |
अधिक बीएमके2 मोटर, बीएमके2- ऑर्बिटल मोटर (डिस्प्लेसमेंट 65 500 सीसी) उपलब्ध:
80cc | 100 सीसी | 130 सीसी | 160 सीसी | 195 सीसी | 245cc | 305cc | 395cc | 490cc |
104-1001-006 | 104-1002-006 | 104-1003-006 | 104-1004-006 | 104-1005-006 | 104-1006-006 | 104-1007-006 | 104-1143-006 | |
104-1037-006 | 104-1038-006 | 104-1039-006 | 104-1040-006 | 104-1041-006 | 104-1042-006 | 104-1043-006 | 104-1044-006 | |
104-1022-006 | 104-1023-006 | 104-1024-006 | 104-1025-006 | 104-1026-006 | 104-1027-006 | 104-1028-006 | 104-1228-006 | 104-1420-006 |
104-1061-006 | 104-1062-006 | 104-1063-006 | 104-1064-006 | 104-1065-006 | 104-1066-006 | 104-1067-006 | 104-1068-006 | 104-1421-006 |
104-1029-006 | 104-1030-006 | 104-1031-006 | 104-1032-006 | 104-1033-006 | 104-1034-006 | 104-1035-006 | 104-1229-006 | 104-1422-006 |
104-1087-006 | 104-1088-006 | 104-1089-006 | 104-1090-006 | 104-1091-006 | 104-1092-006 | 104-1093-006 | 104-1094-006 | 104-1423-006 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844