उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Item: | Directional Control Valve | Model: | 2P40 |
---|---|---|---|
Bank: | 2 bank | Flow rate: | 40 LPM |
Operating pressure max: | 250 Bar | Dividing Flow: | 8 - 12 LPM |
Control: | Manual | Application: | Agriculture Machine |
Function: | Open center | Power Beyond Port: | Yes |
प्रमुखता देना: | मोनोब्लॉक हाइड्रोलिक वाल्व 40L प्रवाह,2 स्पूल दिशात्मक नियंत्रण वाल्व,बीएसपी बंदरगाह G3/8 हाइड्रोलिक वाल्व |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आइटम | दिशात्मक नियंत्रण वाल्व |
मॉडल | 2P40 |
बैंक | 2 बैंक |
प्रवाह दर | 40 LPM |
ऑपरेटिंग दबाव अधिकतम | 250 बार |
प्रवाह को विभाजित करना | 8 - 12 LPM |
नियंत्रण | मैनुअल |
अनुप्रयोग | कृषि मशीन |
कार्य | खुला केंद्र |
पावर बियॉन्ड पोर्ट | हाँ |
चीन हान्जीयू हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है
कंपनी कृषि, इंजीनियरिंग और विशेष उपकरणों के लिए हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व बनाती है।
हम ओईएम और हाइड्रोलिक वितरकों की सेवा करते हैं।
यह जानने के लिए हमसे संपर्क करें कि हम आपके व्यवसाय में बेहतर तरीके से कैसे सहायता कर सकते हैं।
यह उत्पाद हमारी P40 श्रृंखला हाइड्रोलिक वाल्व का हिस्सा है।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
मॉडल नं. | 2P40 |
कार्य | खुला केंद्र |
अनुभाग | 2 अनुभाग |
प्रवाह | नाममात्र प्रवाह दर 40 एलपीएम (10.6 यूएस जीपीएम) |
दबाव | 250 बार अधिकतम (3626 पीएसआई) |
तापमान सीमा | -40℃ ~ 80℃ (-40℉ ~ 176℉) |
P40 श्रृंखला हाइड्रोलिक दिशात्मक नियंत्रण वाल्व विभिन्न अनुप्रयोगों और कॉम्पैक्ट संरचना, कम कीमत, स्थिर प्रदर्शन और उच्च बहुमुखी प्रतिभा की विशेषताओं के साथ किफायती मोनोब्लॉक प्रकार के वाल्व हैं।
ट्रैक्टर, दोनों सिरे, फ्लैटबेड ट्रक, ट्रक-माउंटेड क्रेन, कृषि उपकरण
श्रृंखला | प्रकार | नियंत्रण |
---|---|---|
P40 | मोनोब्लॉक | मैनुअल |
P40 | मोनोब्लॉक | सोलनॉइड |
P40 | मोनोब्लॉक | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक |
P40 | मोनोब्लॉक | इलेक्ट्रो-वायवीय |
P40 | मोनोब्लॉक | वायवीय |
P80 | मोनोब्लॉक | मैनुअल |
P80 | मोनोब्लॉक | सोलनॉइड |
P80 | मोनोब्लॉक | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक |
P80 | मोनोब्लॉक | इलेक्ट्रो-वायवीय |
P80 | मोनोब्लॉक | वायवीय |
P120 | मोनोब्लॉक | मैनुअल |
HSV | अनुभागीय | सोलनॉइड |
HDCF50 | अनुभागीय | 1 - 8 |
DCV20 | अनुभागीय | 1-6 |
DCV40 | अनुभागीय | 1 - 8 |
DCV60 | अनुभागीय | 1-12 |
DCV100 | अनुभागीय | 1-12 |
DCV140 | अनुभागीय | 1-12 |
DCV200 | अनुभागीय | 1-12 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844