|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | हाइड्रोलिक मोटर | प्रकार: | कम गति उच्च टोक़ |
|---|---|---|---|
| निकला हुआ: | 2 बोल्ट निकला हुआ किनारा | शाफ्ट: | कुंजी शाफ्ट |
| मटेरिया: | कच्चा लोहा | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 125cc विस्थापन हाइड्रोलिक ऑर्बिटल मोटर,1 साल की वारंटी BMSY125 हाइड्रोलिक मोटर,G1/2 मैनिफोल्ड माउंट लो स्पीड हाई टॉर्क हाइड्रोलिक मोटर |
||
| प्रकार | बीएमएसवाई 80 | बीएमएसवाई 100 | बीएमएसवाई 125 | बीएमएसवाई 160 | बीएमएसवाई 200 | बीएमएसवाई 250 | बीएमएसवाई 315 | बीएमएसवाई 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्यामितीय विस्थापन (cm3/rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 |
| अधिकतम गति (आरपीएम) | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| अधिकतम टोक़ (एन*एम) | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| अधिकतम आउटपुट (किलोवाट) | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| अधिकतम दबाव गिरावट (एमपीए) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| वजन (किलो) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844