|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | कम गति उच्च टोक़ हाइड्रोलिक मोटर | प्रतिरूप संख्या।: | बीएमईआर-2-250 |
|---|---|---|---|
| आकार: | 250 मिली/आर | निकला हुआ: | 4 छेद वाला पहिया निकला हुआ किनारा |
| शाफ़्ट: | तख़्ता शाफ्ट | ROTATION: | सीसीडब्ल्यू |
| पत्तन: | कई गुना बंदरगाह | सामग्री: | कच्चा लोहा |
| प्रमुखता देना: | टीजी0240 व्हील ड्राइव हाइड्रोलिक मोटर,एक्सकेवेटर ग्रैब अटैचमेंट मोटर,पार्कर टीजी श्रृंखला हाइड्रोलिक मोटर |
||
| उत्पाद | कम गति उच्च टॉर्क हाइड्रोलिक मोटर |
| मॉडल नं. | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| आकार | 250ml/r |
| फ़्लैंज | पहिया फ़्लैंज |
| शाफ्ट | स्पलाइन शाफ्ट |
| घूर्णन | CCW |
| पोर्ट |
मैनीफोल्ड माउंट 4×5/8-18
|
| सामग्री | ढलवां लोहा |
| प्रकार | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्यामितीय विस्थापन (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| अधिकतम गति (rpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| अधिकतम गति (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| अधिकतम टॉर्क (N•m) cont. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| अधिकतम टॉर्क (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| अधिकतम टॉर्क (N•m) peak | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| अधिकतम आउटपुट (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| अधिकतम आउटपुट (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (MPa) cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (MPa) peak | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| अधिकतम प्रवाह (L/min) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| अधिकतम प्रवाह (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844