|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | पावर स्टीयरिंग पंप | गुणवत्ता: | ओईएम प्रकार |
|---|---|---|---|
| मूल: | चीन | प्रतिरूप संख्या।: | BKP1Q0-S-1.6 |
| उपयुक्त: | कार पूंछ उठाती है | वज़न: | 1 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | मिनी हाइड्रोलिक गियर पंप BKP1Q0,कार लिफ्ट हाइड्रोलिक पंप,ग्रुप 1 एक्सटर्नल गियर पंप |
||
मिनी एक्सटर्नल गियर पंप BKP1Q0 कार लिफ्ट ग्रुप 1 हाइड्रोलिक पंप के लिए
| कोड | कोड | प्रकार | डिस्प्लेसमेंट (सीसी/रिव.) |
अधिकतम प्रेशर (बार) | अधिकतम गति (आर/मिनट) |
न्यूनतम गति (आर/मिनट) |
||
| P1 | P2 | P3 | ||||||
| C1640060BD | R930054279 | 10-BKP1Q0-S-0.8 | 0.8 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640070BD | R930054280 | 11-BKP1Q0-S-1.3 | 1.3 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640080BD | R930054281 | 12-BKP1Q0-S-1.6 | 1.6 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640090BD | R930054286 | 13-BKP1Q0-S-2.1 | 2.1 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640100BD | R930054287 | 14-BKP1Q0-S-2.7 | 2.7 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 800 |
| C1640110BD | R930054288 | 15-BKP1Q0-S-3.2 | 3.2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 800 |
| C1640120BD | R930054289 | 16-BKP1Q0-S-3.7 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 |
![]()
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844