|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | उच्च टोक़ वाली कम गति वाली हाइड्रोलिक मोटर | प्रतिरूप संख्या।: | बीएमईआर-2 |
|---|---|---|---|
| आकार: | 15.9 | निकला हुआ: | मैग्नेटो माउंट 4-होल |
| शाफ़्ट: | पतला शाफ़्ट | ROTATION: | सीसीडब्ल्यू |
| पत्तन: | ऑफसाइट बंदरगाह | सामग्री: | कच्चा लोहा |
| प्रमुखता देना: | मैकडॉन के लिए हाई टॉर्क रील हाइड्रोलिक मोटर,केसआईएच संगत हाइड्रोलिक मोटर,वारंटी के साथ एनएच फ्रंट हाइड्रोलिक मोटर |
||
| उत्पाद | कम गति उच्च टोक़ हाइड्रोलिक मोटर |
| प्रतिरूप संख्या। | बीएमईआर-2 श्रृंखला मोटर |
| विस्थापन | 15.9 |
| निकला हुआ |
मैग्नेटो माउंट 4-होल
|
| शाफ़्ट |
1-1/4" पतला शाफ्ट और नट
|
| ROTATION | सीसीडब्ल्यू |
| पत्तन |
7/8-14यूएनएफ
|
| प्रकार | बीएमईआर 125 | बीएमईआर 160 | बीएमईआर 200 | बीएमईआर 230 | बीएमईआर 250 | बीएमईआर 300 | बीएमईआर 350 | बीएमईआर 375 | बीएमईआर 475 | बीएमईआर 540 | बीएमईआर 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्यामितीय विस्थापन (सेमी3/रेव.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| अधिकतम. गति (आरपीएम) जारी. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| अधिकतम. स्पीड (आरपीएम) इंट. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| अधिकतम. टॉर्क (एन•एम) जारी। | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| अधिकतम. टॉर्क (एन•एम) इंट। | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| अधिकतम. टॉर्क (एन•एम) शिखर | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| अधिकतम. आउटपुट (किलोवाट) जारी। | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| अधिकतम. आउटपुट (किलोवाट) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| अधिकतम. दबाव ड्रॉप (एमपीए) जारी. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| अधिकतम. दबाव ड्रॉप (एमपीए) पूर्णांक। | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| अधिकतम. दबाव ड्रॉप (एमपीए) चरम | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| अधिकतम. प्रवाह (एल/मिनट) जारी. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| अधिकतम. प्रवाह (एल/मिनट) पूर्णांक। | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
सुपर हेवी ड्यूटी हाई टॉर्क हाइड्रोलिक मोटरसंचालित करने के लिएरील बल्लाआवेदन पर -
मैकडॉन - D50, D60, D65, D125, D130, D135, D140, D145, FD70, FD75, FD125, FD130, FD135, FD140, FD145, D225, D230, D240, D241, D245, D250, FD225, FD230, FD235, FD241, FD245, FD250 OEM# 143088, 273258, 273078
केस - 2142, 2152, 2162 (09/06 - 11/11), ओईएम# 87561181, 87627788
न्यू हॉलैंड - 82सी, 83सी, 84सी, 86सी
रोलर स्टेटर मोटर
क्रॉस रेफरेंस: सीएम143088, 87561181, 143088, 87627788, 273258, 273078
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844