|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | उच्च टोक़ वाली कम गति वाली हाइड्रोलिक मोटर | प्रतिरूप संख्या।: | बीएमईआर-2-475 |
|---|---|---|---|
| आकार: | 475ml/r | निकला हुआ: | मैग्नेटो माउंट 6-होल |
| शाफ़्ट: | 31.75MM कुंजी शाफ्ट | ROTATION: | सीसीडब्ल्यू |
| पत्तन: | संरेखित बंदरगाह, 7/8-14यूएनएफ | सामग्री: | कच्चा लोहा |
| प्रमुखता देना: | व्हाइट हाइड्रोलिक मोटर मीडियम ड्यूटी,आरई 520 सीरीज हाइड्रोलिक मोटर,कम गति उच्च टोक़ मोटर |
||
| उत्पाद | लो स्पीड हाई टॉर्क हाइड्रोलिक मोटर |
| मॉडल संख्या | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| डिस्प्लेसमेंट | 475ml/r |
| फ्लैंज |
मैग्नेटो माउंट 6-होल
|
| शाफ्ट |
1-1/4” स्ट्रेट
|
| रोटेशन | CCW |
| पोर्ट |
SAE A माउंट, अलाइन पोर्ट, 7/8-14 UNF
|
| प्रकार | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्यामितीय विस्थापन (सेमी3/आरईवी.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| अधिकतम गति (आरपीएम) निरंतर | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| अधिकतम गति (आरपीएम) इंट. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| अधिकतम टॉर्क (एन•एम) निरंतर | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| अधिकतम टॉर्क (एन•एम) इंट. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| अधिकतम टॉर्क (एन•एम) पीक | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| अधिकतम आउटपुट (kW) निरंतर | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| अधिकतम आउटपुट (kW) इंट. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (MPa) निरंतर | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (MPa) इंट. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (MPa) पीक | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) निरंतर | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) इंट. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844