उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक गियर पंप | सिद्धांत: | रोटरी पंप |
---|---|---|---|
दबाव: | उच्च दबाव | स्थानांतरण: | 3 ~ 30ml / r |
Max.pressure: | 15-20MPa | शाफ्ट: | तांग क्लॉ शाफ्ट, टैपर्ड कुंजी |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक हाइड्रोलिक पंप,उच्च दबाव गियर पंप |
फोर्ड के लिए ट्रैक्टर पंप
विशेष विवरण:
प्रकार | विस्थापन | Max.pressure | अधिकतम चाल | Min.speed | ||
P1 | P2 | पी 3 | ||||
सेमी 3 / rev | बार | बार | बार | आर / मिनट | आर / मिनट | |
सीबीटी | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
सीबीटी | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
सीबीटी | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
सीबीटी | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
सीबीटी | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
सीबीटी | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
सीबीटी | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
सीबीटी | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
सीबीटी | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
सीबीटी | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
सीबीटी | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
सीबीटी | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
सीबीटी | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
सीबीटी | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
अनुप्रयोगों:
w
दूरभाष: 86-311-68123061
फैक्स: 86-010-80115555-568844